IP9K防水试验室
品牌:LINPIN
摘要:恒温老化房,主要针对高性能电子产品(如:计算机整机,显示器,终端机,车用电子产品,电源供应器,主机板、监视器、交换式充电器等)仿真出一种高温、恶劣环境测试的设备,是提高产...
提示:产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话:4000662888!
性 能 指 标 |
工作室尺寸 | 2438×2438×2438(D*W*H)mm | |||||
试验温度 | 80℃ | ||||||
喷射器 | 4个 | ||||||
喷射角度 | 0°,30°,60°,90° | ||||||
喷射时间 | 至少30s | ||||||
喷水水压 | 100bars | ||||||
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | ||||||
观察窗 | 395×395mm(有效视界) | ||||||
时间设定范围 | 1~60000M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质库板 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
旋转工作台 | 台面为(SUS304)不锈钢 | ||||||
其他配件材质 | 有接触水的部份均为不锈钢或铜质材料 | ||||||
安全保护 | 整体设备定时、漏电保护、短路保护及故障报警后自动停机 | ||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 12.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |