盐雾循环腐蚀试验箱
品牌:LINPIN
摘要:盐雾循环腐蚀试验箱更加真实的模拟了大自然气候中材料在耐受通常实际大气曝晒有干湿两种情况,加速实验室 测试模拟自然循环条件才有意义。研究表明,在循环腐蚀测试中,相对腐...
提示:产品规格可按照客户实际情况或量身定制。本产品型号众多,案例仅供参考,更多型号请联系客服,或拨打电话:4000662888!
设备型号 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
LRHS-108-RFHY | 450×600×400 | 以合同三视图为准 | |
---|---|---|---|
LRHS-270-RFHY | 600×900×500 | ||
LRHS-412-RFHY | 750×1100×500 | ||
LRHS-663-RFHY | 850×1300×600 | ||
LRHS-816-RFHY | 850×1600×600 | ||
LRHS-1080-RFHY | 900×2000×600 |
性 能 指 标 |
温度范围 | 0℃~60℃ | |||||
湿度范围 | 30%~98% RH | ||||||
饱和桶温度 | RT+10℃~70℃ | ||||||
温度均匀度 | ≤2℃ (空载时) | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
盐雾沉降量 | 1~2ml/80 cm².h(16小时平均值) | ||||||
升温速率 | 0.5℃~1.5℃/min | ||||||
降温速率 | 0.5℃~1.0℃/min | ||||||
压缩空气压力 | 2.00±0.01(kg/cm²) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
喷雾方式 | 连续/周期任选 | ||||||
试样架角度 | 可满足15°、30°倾斜试验 | ||||||
试验方法 | NSS试验 AASS试验 CASS试验 | ||||||
使 用 材 料 |
箱体材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 | |||||
箱盖材质 | PP增强硬质塑料板或316不锈钢 | ||||||
空气饱和桶 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
压空气管材料 | 高品质橡胶管 | ||||||
其他管道 | 加厚型氟硅橡胶管 | ||||||
核 心 配 置 |
温度控制器 | 日本原装进口“优易控”品牌温度仪表 | |||||
除湿及降温 | 单机或双机复叠式制冷 | ||||||
压 缩 机 | 法国泰康 | ||||||
温度传感器 | PT100铂金电阻测温体 | ||||||
加热管 | 钛合金加热管 | ||||||
断路器 | 施耐德小型断路器(防止控制回路短路) | ||||||
标准配置 | V型样品架、圆棒、喷嘴、漏斗、计量筒、排雾管 | ||||||
安全保护 |
超温、整体设备欠相/逆相、整体设备定时、快速排雾指示 试验结束、低水位保护、漏电、短路、压缩机过热、压缩机超压 |
||||||
电源电压 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 8.5KW/10.0KW/12.0KW/13.5KW/15.0KW/17.5KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85%RH | ||||||
注: 1、测试数据均在使用环境温度为25℃时且通风良好条件下测得 2、以上参数仅供参考,可根据用户具体测试参数进行定制 3、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |